ATESTUOTAS GRŪDŲ KOKYBĖS TYRIMO LABORATORIJ
Eil. Nr. | Atestavimo pažymėjimo | Ankstesnio (-ių) atestavimo pažymėjimo (-ų) data (-os) | Atestuotos laboratorijos | Pastabos | |||
data | Nr. | galiojimo iki data | pavadinimas | adresas | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | 2022-02-10 | 13GR-3 | 2025-02-09 | 2013-01-22, | UAB „Agrokoncerno grūdai“ | Prienų r. sav., Veiverių sen., Mauručių k., Šilėnų g. 8 | nėra |
2. | 2022-02-10 | 13GR-4 | 2025-02-09 | 2013-02-22, | UAB „Karčemos bendrovė“ | Panevėžio r. sav., Naujamiesčio sen., Gustonių k., Šiaulių g. 72 | nėra |
3. | 2022-02-24 | 13GR-7 | 2025-02-23 | 2013-02-04, | UAB „Linas Agro“ Grūdų centrai | Kėdainiai, Žibuoklių g. 14 | nėra |
4. | 2022-02-24 | 13GR-8 | 2025-02-23 | 2013-03-15, | UAB „Linas Agro“ Grūdų centrai | Pasvalio r. sav., Pasvalio apylinkių sen., Ąžuolynės k., Vilniaus g. 3 | nėra |
5. | 2022-03-18 | 13GR-9 | 2025-03-17 | 2013-02-14, | UAB „Agrokoncerno grūdai“ | Pakruojo r. sav., Pakruojo sen., Karašilio k., Šilo g. 17 | nėra |
6. | 2022-03-18 | 13GR-10 | 2025-03-17 | 2013-02-28, | Akcinės bendrovės „Kauno grūdai“ | Vilkaviškio r. sav., Pilviškiai, Geležinkelio g. 22B | nėra |
7. | 2022-03-24 | 13GR-11 | 2025-03-23 | 2012-12-04, | Akcinės bendrovės „Kauno grūdai“ | Kaunas, Veiverių g. 51 | nėra |
8. | 2022-03-29 | 13GR-12 | 2025-03-28 | 2012-12-04, | Akcinės bendrovės „Kauno grūdai“ | Kaunas, H. ir O. Minkovskių g. 106 | nėra |
9. | 2022-03-29 | 13GR-13 | 2025-03-28 | ‒ | UAB „Agrokoncerno grūdai“ | Šiauliai, Kupiškio g. 13 | nėra |
10. | 2022-04-07 | 13GR-14 | 2025-04-06 | ‒ | UAB „Agrokoncerno grūdai“ | Kėdainiai, Metalistų g. 2B | nėra |
11. | 2022-04-07 | 13GR-15 | 2025-04-06 | 2013-02-22, | Akcinės bendrovės „Kauno grūdai“ | Lazdijų r. sav., Šeštokai, Sodų g. 17 | nėra |
12. | 2022-04-07 | 13GR-16 | 2025-04-06 | 2013-02-22, | Akcinės bendrovės „Kauno grūdai“ | Alytus, Pramonės g. 25 | nėra |
13. | 2022-04-07 | 13GR-17 | 2025-04-06 | 2016-04-14, | Akcinės bendrovės „Kauno grūdai“ | Jonava, Darbininkų g. 17A | nėra |
14. | 2022-04-08 | 13GR-18 | 2025-04-07 | 2013-02-28, | UAB „Agrokoncerno grūdai“ | Radviliškio r. sav., Šeduva, Geležinkelio stoties g. 11 | nėra |
15. | 2022-04-15 | 13GR-19 | 2025-04-14 | 2013-02-28, | Akcinės bendrovės „Kauno grūdai“ | Jurbarkas, Barkūnų g. 29C | nėra |
16. | 2022-04-15 | 13GR-20 | 2025-04-14 | ‒ | UAB „Agrokoncerno grūdai“ | Vilkaviškio r. sav., Bartninkų sen., Lakštučių k., Vembrės g. 2 | nėra |
17. | 2022-04-15 | 13GR-21 | 2025-04-14 | ‒ | Kooperatyvo „Šiaulių aruodas“ | Šiaulių r. sav., Kužių sen., Beržynės k., Sodų g. 9 | nėra |
18. | 2022-05-11 | 13GR-22 | 2025-05-10 | 2012-08-14, | UAB „Linas Agro“ Grūdų centrai | Joniškis, Vilniaus g. 62 | nėra |
19. | 2022-05-11 | 13GR-23 | 2025-05-10 | 2013-02-28, | UAB „Linas Agro“ Grūdų centrai | Šakių r. sav., Lukšių sen., Lukšių k. 4A | nėra |
20. | 2022-05-11 | 13GR-24 | 2025-05-10 | 2013-04-15, | UAB „Agrokoncerno grūdai“ | Tauragė, Pramonės g. 16G | nėra |
21. | 2022-05-11 | 13GR-25 | 2025-05-10 | ‒ | UAB „Agrokoncerno grūdai“ | Raseinių r. sav., Kalnujų sen., Kalnujų k., Žieveliškės g. 2 | nėra |
22. | 2022-05-11 | 13GR-26 | 2025-05-10 | ‒ | UAB „Agrokoncerno grūdai“ | Šiaulių r. sav., Kuršėnai, Ventos g. 79B | nėra |
23. | 2022-05-20 | 13GR-27 | 2025-05-19 | 2019-04-19 | Žemės ūkio kooperatyvo „Vilkaviškio grūdai“ | Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Gabriškės k. 2 | nėra |
24. | 2022-05-20 | 13GR-28 | 2025-05-19 | ‒ | UAB „Linas Agro“ Grūdų centrai | Kupiškis, Technikos g. 6 | nėra |
25. | 2022-05-20 | 13GR-29 | 2025-05-19 | 2013-06-12, | Uždarosios akcinės bendrovės „AGROCHEMA“ | Raseinių r. sav., Viduklės sen., Virgainių k. | nėra |
26. | 2022-05-20 | 13GR-30 | 2025-05-19 | 2012-12-04, | Akcinės bendrovės „Jonavos grūdai“ | Jonava, Darbininkų g. 21 | nėra |
27. | 2022-05-20 | 13GR-31 | 2025-05-19 | 2016-04-14, | Akcinės bendrovės „Jonavos grūdai“ | Ukmergė, Stoties g. 1 | nėra |
28. | 2022-05-20 | 13GR-32 | 2025-05-19 | 2013-02-14, | UAB „Linas Agro“ Grūdų centrai | Vilkaviškio r. sav., Klausučių sen., Bučiūnų k., Giedrių g. 113 | nėra |
29. | 2022-05-20 | 13GR-33 | 2025-05-19 | ‒ | Suvalkijos žemės ūkio bendrovės | Marijampolės sav., Marijampolės sen., Ožkasvilių k., Paikio g. 40 | nėra |
30. | 2022-06-02 | 13GR-34 | 2025-06-01 | 2016-05-23, | UAB „Linas Agro“ Grūdų centrai | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Jungėnų k., Stoties g. 15A | nėra |
31. | 2022-06-02 | 13GR-35 | 2025-06-01 | 2019-06-17 | Žemės ūkio kooperatyvo | Pasvalio r. sav., Pasvalio apylinkių sen., Talačkonių k., Baltijos kelio g. 1C | nėra |
32. | 2022-06-28 | 13GR-36 | 2025-06-27 | 2019-06-04 | Kooperatinės bendrovės | Šakių r. sav., Barzdų sen., Buktiškių k., Barzdų g. 14 | nėra |
33. | 2022-06-28 | 13GR-37 | 2025-06-27 | ‒ | UAB „Kėdainių aruodai“ | Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Valmoniškių k., Valmoniškio g. 5 | nėra |
34. | 2022-06-28 | 13GR-38 | 2025-06-27 | 2016-05-05, | UAB „Grainmore“ | Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Senųjų Trakų k., Plačioji g. 27 | nėra |
35. | 2022-07-22 | 13GR-39 | 2025-07-21 | 2013-06-12, | Uždarosios akcinės bendrovės | Tauragė, Pramonės g. 20 | nėra |
36. | 2022-07-22 | 13GR-40 | 2025-07-21 | 2013-06-17, | Uždarosios akcinės bendrovės | Joniškis, Žemaitės g. 1 | nėra |
37. | 2022-07-22 | 13GR-41 | 2025-07-21 | 2013-06-17, | Žemės ūkio kooperatyvo | Joniškis, Sandėlių g. 5 | nėra |
38. | 2022-08-31 | 13GR-42 | 2025-08-30 | 2013-06-12, | Uždarosios akcinės bendrovės | Marijampolė, Stoties g. 6 | nėra |
39. | 2022-08-31 | 13GR-43 | 2025-08-30 | 2013-08-01, | UAB „TISKŪNŲ AGRO“ | Kėdainių r. sav., Vilainių sen., Tiskūnų k., Žalesio g. 23 | nėra |
40. | 2022-08-31 | 13GR-44 | 2025-08-30 | 2013-06-12, | Uždarosios akcinės bendrovės | Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Didžiųjų Šelvių k., Stoties g. 40A | nėra |
41. | 2022-11-10 | 13GR-45 | 2025-11-09 | 2013-10-29, | UAB „Agrokoncerno grūdai“ | Šakių r. sav., Šakių sen., Bridžių k., Bridžių g. 2A | nėra |
42. | 2022-11-15 | 13GR-46 | 2025-11-14 | 2013-10-29, | UAB „Marijampolės agrocentras“ | Marijampolės sav., Igliaukos sen., Šakališkių k., Šakališkių g. 15 | nėra |
43. | 2022-11-22 | 13GR-47 | 2025-11-21 | 2019-10-17 | UAB „SCANDAGRA“ | Kelmės r. sav., Kelmės apylinkių sen., Pagojo k., Uosių g. 128 | nėra |
44. | 2022-11-24 | 13GR-48 | 2025-11-23 | 2019-06-04 | UAB „Ventos grūdai“ | Akmenės r. sav., Venta, Statybininkų g. 12 | nėra |
45. | 2023-02-17 | 13GR-1 | 2026-02-16 | ‒ | UAB „Agrokoncerno grūdai“ | Anykščių r. sav., Anykščių sen., Piktagalio k., Dirbtuvių g. 19 | nėra |
46. | 2023-02-22 | 13GR-2 | 2026-02-21 | ‒ | Justino Karbauskio ūkininko ūkio | Panevėžio r. sav., Vadoklių sen., Vadokliai, Žalioji g. 28A | nėra |
47. | 2023-03-09 | 13GR-3 | 2026-03-08 | 2020-03-12 | Roquette Amilina, AB | Pasvalys, Geležinkeliečių g. 9 | nėra |
48. | 2023-03-24 | 13GR-4 | 2026-03-23 | 2014-03-17, | UAB „Agrokoncerno grūdai“ | Pasvalio r. sav., Pasvalio apylinkių sen., Diliauskų k., Diliauskų g. 23 | nėra |
49. | 2023-05-17 | 13GR-5 | 2026-05-16 | 2014-04-18, | Uždarosios akcinės bendrovės | Radviliškio r. sav., Šeduvos miesto sen., Prastavonių k., Baltosios g. 8D | nėra |
50. | 2023-05-17 | 13GR-6 | 2026-05-16 | 2014-03-06, | UAB „AGROSPELTA“ | Radviliškio r. sav., Šeduvos miesto sen., Prastavonių k., Baltosios g. 10 | nėra |
51. | 2023-05-17 | 13GR-7 | 2026-05-16 | 2017-05-04, | UAB „AGROSPELTA“ | Šiauliai, Metalistų g. 6G | nėra |
52. | 2023-05-17 | 13GR-8 | 2026-05-16 | 2014-04-07, | Uždarosios akcinės bendrovės | Joniškis, Vilniaus g. 76 | nėra |
53. | 2023-05-17 | 13GR-9 | 2026-05-16 | ‒ | UAB „Agrokoncerno grūdai“ | Plungė, Salantų g. 22 | nėra |
54. | 2023-05-23 | 13GR-10 | 2026-05-22 | 2017-03-23, | Uždarosios akcinės bendrovės „AGROCHEMA“ | Biržai, Parodos g. 10 | nėra |
55. | 2023-05-23 | 13GR-11 | 2026-05-22 | 2017-07-25, | UAB „Linas Agro“ Grūdų centrai | Kėdainiai, Biochemikų g. 6A | nėra |
56. | 2023-05-23 | 13GR-12 | 2026-05-22 | 2017-05-16, | UAB „Linas Agro“ Grūdų centrai | Telšiai, Mažeikių g. 21 | nėra |
57. | 2023-05-23 | 13GR-13 | 2026-05-22 | ‒ | Kooperatinės bendrovės | Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Dičiūnų k. 3 | nėra |
58. | 2023-06-19 | 13GR-14 | 2026-06-18 | 2020-07-14 | UAB „Baltic Agro“ | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Maksvytiškių k., Baltijos Kelio g. 5 | nėra |
59. | 2023-06-26 | 13GR-15 | 2026-06-25 | 2014-04-07, | Uždarosios akcinės bendrovės | Panevėžio r. sav., Naujamiesčio sen., Gustonių k., Šiaulių g. 70 | nėra |
60. | 2023-06-26 | 13GR-16 | 2026-06-25 | 2014-03-06, | UAB „AGROSPELTA“ | Kėdainiai, Biochemikų g. 4C | nėra |
61. | 2023-07-07 | 13GR-17 | 2026-07-06 | 2014-05-28, | Uždarosios akcinės bendrovės „AGROCHEMA“ | Raseinių r. sav., Viduklės sen., Virgainių k., Miškininkų g. 2B | nėra |
62. | 2023-07-31 | 13GR-18 | 2026-07-30 | ‒ | UAB „SCANDAGRA“ | Kretinga, Grūdų g. 2 | nėra |
63. | 2024-02-13 | 13GR-1 | 2027-02-12 | 2017-06-01, | UAB „Agrojavai“ laboratorija | Kupiškis, Technikos g. 10A | nėra |
64. | 2024-04-03 | 13GR-2 | 2027-04-02 | 2018-05-08, | Kooperatinės bendrovės | Jurbarko r. sav., Eržvilko sen., Rimšų k., Jono Kubiliaus g. 5 | nėra |
65. | 2024-04-03 | 13GR-3 | 2027-04-02 | 2018-04-03, | UAB „Agrokoncerno grūdai“ | Alytaus r. sav., Alytaus sen., Radžiūnų k., Miško g. 3 | nėra |
66. | 2024-04-08 | 13GR-4 | 2027-04-07 | 2021-05-04 | UAB „Baltic Agro“ | Kėdainiai, Elevatoriaus g. 17 | nėra |
67. | 2024-04-15 | 13GR-5 | 2027-04-14 | 2018-07-04, | UAB „SCANDAGRA“ | Klaipėda, Minijos g. 180 | nėra |
68. | 2024-04-16 | 13GR-6 | 2027-04-15 | 2018-05-08, | UAB „SCANDAGRA“ | Šakių r. sav., Šakių sen., Papartynų k., Papartynų g. 12 | nėra |
69. | 2024-04-26 | 13GR-7 | 2027-04-25 | 2018-05-09, | UAB „SCANDAGRA“ | Kėdainiai, Biochemikų g. 6 | nėra |
70. | 2024-06-04 | 13GR-8 | 2027-06-03 | 2018-03-05, | UAB „Agrokoncerno grūdai“ | Kretinga, Tiekėjų g. 41 | nėra |
71. | 2024-06-06 | 13GR-9 | 2027-06-05 | 2018-05-18, | UAB „Agrokoncerno grūdai“ | Rokiškis, Pramonės g. 6 | nėra |
72. | 2024-06-14 | 13GR-10 | 2027-06-13 | ‒ | UAB „Ariogalos grūdai“ | Raseinių r. sav., Ariogala, Žemaičių g. 30 | nėra |
73. | 2024-06-26 | 13GR-11 | 2027-06-25 | 2018-05-09, | Uždarosios akcinės bendrovės | Kėdainiai, Pramonės g. 8 | nėra |
74. | 2024-06-28 | 13GR-12 | 2027-06-27 | 2015-04-03, | Uždarosios akcinės bendrovės | Kupiškis, Gedimino g. 83 | nėra |
75. | 2024-07-02 | 13GR-13 | 2027-07-01 | 2018-03-05, | UAB „Linas Agro“ Grūdų centrai | Kretingos r. sav., Kartenos sen., | nėra |
76. | 2024-07-23 | 13GR-14 | 2027-07-22 | 2012-07-12, | Laimos Stonkuvienės agroserviso | Šakių r. sav., Žvirgždaičių sen., Ramoniškių k. 6 | nėra |
77. | 2024-11-25 | 13GR-15 | 2027-11-21 | 2017-08-21, | UAB „Agrokoncerno grūdai“ | Šiaulių r. sav., Kuršėnai, Daugėlių g. 89 | nėra |
78. | 2024-11-25 | 13GR-16 | 2027-11-21 | ‒ | UAB „SCANDAGRA“ | Jurbarkas, Pramonės g. 2A | nėra |
79. | 2024-12-05 | 13GR-17 | 2027-12-04 | 2018-10-19, | Roquette Amilina, AB | Panevėžys, J. Janonio g. 12 | nėra |
80. | 2024-12-09 | 13GR-18 | 2027-12-08 | ‒ | UAB „Agrokoncerno grūdai“ | Mažeikiai, Gamyklos g. 45B | nėra |
81. | 2024-12-10 | 13GR-19 | 2027-12-09 | 2021-12-07 | UAB „SCANDAGRA“ | Šilutė, Ramučių g. 4 | nėra |
82. | 2025-01-24 | 13GR-1 | 2028-01-22 | 2019-01-16, | UAB „Linas Agro“ Grūdų centrai Radviliškio elevatoriaus laboratorija | Radviliškis, | nėra |
83. | 2025-01-24 | 13GR-2 | 2028-01-22 | 2013-06-03, | Uždarosios akcinės bendrovės | Švenčionių r. sav., Švenčionėlių sen., Švenčionėliai, Slėnio g. 9A | nėra |
84. |
| 2013-01-28, | UAB „Malsena plius“ | Elektrėnų sav., Vievio sen., Vievis, Stoties g. 65 | vyksta peratestavimo procesas | ||
|
|
|
| ‒ | UAB „Agrokoncerno grūdai“ | Ignalina, Švenčionių g. 37C | vyksta atestavimo procesas |
|
|
|
| 2013-03-15, | UAB „Linas Agro“ Grūdų centrai | Šiauliai, Bačiūnų g. 156 | vyksta peratestavimo procesas |
* Laboratorijos atestavimo pažymėjimas galioja 3 metus.
Atnaujinimo data: 2025-02-03